Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков
Документы
Видеоролик
| Название проекта | Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков | |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Организация строительства завода по производству фруктовых и овощных соков | |
| Проектная мощность | 27,78 тыс.тонн в год, в том числе: - сок томатный – 6,28 тыс. тонн - сок яблочный – 6,6 тыс. тонн - сок виноградный – 2,12 тыс. тонн - сок морковный – 7,3 тыс. тонн - сок тыквенный – 5,48 тыс. тонн | |
| Описание рынка потребителей | жители Кавказского район и Краснодарского края | |
| Срок строительства объекта | 24.00 | |
| Конкурентные преимущества | - широкий ассортимент производимой продукции; - высокое качество продукции; - близость поставщиков сырья | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | земельный участок | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 18.20 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 6.50 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.20 | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, определен земельный участок | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 858.60 | |
| Собственные средства, млн. руб. | ||
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 858.60 | |
| Условия участия инвестора | прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | Получение прибыли в результате реализации проекта | |
| Срок возврата инвестиций | 4.75 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 90.20 | |
| Простой срок окупаемости | 4.75 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6.75 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 29.4 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 777.21 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 225 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 264 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 127.39 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 76.46 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Сетевая, 49-а | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:44:0802001 | |
| Площадь декларированная (м2) | 35329.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 35329.00 | |
| Категория земель | земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | отсутствуют | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план территории муниципального образования город Кропоткин, утвержденного решением 51 сессией Думы IV созыва муниципального образования город Кропоткин Краснодарского края от 24 декабря 2008г. № 796 Правила землепользования и застройки, | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | государственная собственность не разграничена | |
| Правообладатель | в ведении муниципального образования | |
| Вид права | Другое | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Обременения и ограничения отсутствуют | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 330/110/35/6 кВ Кропоткин (ячейки 27,28,29), ООО «Ростэкэлектро-сети» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 4.50 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 1600.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 6.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1600.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АГРС «Кропоткинская», ОАО Кубаньгазпром | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 250.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 1536144840.00 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 2100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 250.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 1536144840.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2100.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | необходимо строительство водозабора «Промзона» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | ||
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | необходимо строительство самотечного коллектора и канализационной насосной станции «Промзона» | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 6660.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 4300.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 17.45 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Кропоткин | 5.90 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Казанская, Кавказский район | 3.00 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 134.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 3.40 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ул. Элеваторная | 0.20 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция «Кавказская» | 5.40 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ОАО «РЖД» | 0.50 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 134.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 193.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Сейсмичность - 6 баллов. Рельеф участка спокойный. Направление господствующих ветров - восточное | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 1.50 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.43470600 | |
| Долгота (градусы ВД) | 40.50853500 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Кавказский район | |
| Почтовый адрес | 352380, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 | |
| Сайт | www.kavkaz-invest.ru | |
| Телефон/факс | (86138) 6-44-22 | |
| Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО Кавказский район | |
| Почтовый адрес | 352380, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 | |
| Сайт | www.kavkaz-invest.ru | |
| Телефон/факс | (86138) 6-44-22 | |
| Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru | |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район, (86138)6-17-08 | |

