Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство мельничного комплекса |
Отраслевая принадлежность | Промышленность |
Адрес места расположения | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст.Кавказская промзона. Участок находится примерно в 350 м, по направлению на С от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Кавказский |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:09:0801000:80 |
Площадь декларированная (м2) | 32000+/-1565 |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района, утвержден решением Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района от 10 июня 2011 года №4 «Об утверждении генерального плана Кавказского сельского поселения Кавказского района |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Муниципальное образование Кавказский район |
Правообладатель | Администрация Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район |
Вид права | Собственность |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Данные отсутствуют |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Филиал Армавирские электрические сети ПАО Кубаньэнерго Кавказский РЭС |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП ТВК «Кавказский» |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство локального очистного сооружения |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Кропоткин | 4,23 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Кропоткин | 4,23 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 141 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 12 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция «Кавказская» | 8 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Станция «Кавказская» | 8 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 129 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 242 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность – 6 баллов, рельеф участка спокойный, направление господствующих ветров - восточное |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.457050 |
Долгота (градусы ВД) | 40.669439 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Кавказский район |
Почтовый адрес | 3523380,Кавказский район, г.Кропоткин, ул.Красная,37 |
Сайт | www.kavkaz-invest.ru |
Телефон/факс | 8(86138)6-17-08 |
Электронный адрес | kavinvest@yandex |