Строительство парка экстремальных видов спорта
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство парка экстремальных видов спорта | |
| Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс | |
| Адрес места расположения | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 430 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:44:0304049 | |
| Площадь декларированная (м2) | 114000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 114000.00 | |
| Категория земель | земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Общественная застройка | |
| Фактическое использование | не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план муниципального образования город Кропоткин, утвержденный решением 51 сессии Думы IV созыва муниципального образования город Кропоткин Краснодарского края от 24 декабря 2008 года № 796. Правила землепользования и застройки, утвержденные Решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района очередной 15 сессии от 15.10.2009г. №146. | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | государственная собственность не разграничена | |
| Правообладатель | В ведении муниципального образования Кавказский район | |
| Вид права | Другое | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | отсутствуют | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 10/6 кВ «КП-9», ОАО «НЭСК-электросети» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.04 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 400.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.40 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АГРС «Кропоткинская», ОАО «Кубаньгазпром» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | ||
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 1536144840.00 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 6.22 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | арт.скважина, администрация г. Кропоткина, в Северо-восточной части г. Кропоткина стальной водопровод по ул. Тельмана | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 3600.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 3400.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 3974.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 250.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | строительство локального очистного сооружения | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1200.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 5500.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.35 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Кропоткин | 4.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | станица Кавказская | 1.90 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 144.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 7.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ул.Красноармейская с асфальтовым покрытием | 0.05 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция «Кавказская» | 4.50 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция «Кавказская» | 4.50 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 144.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 305.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Сейсмичность – 6 баллов, рельеф участка спокойный, направление господствующих ветров - восточное | |
| Условия участия инвестора | Аренда | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 1.50 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.43976000 | |
| Долгота (градусы ВД) | 40.61311700 | |
| Примечания | - | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Кавказский район | |
| Почтовый адрес | 352380, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 | |
| Сайт | www.kavkaz-invest.ru | |
| Телефон/факс | (86138) 6-44-22 | |
| Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО КАвказский район | |
| Почтовый адрес | 352380, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 | |
| Сайт | www.kavkaz-invest.ru | |
| Телефон/факс | (86138) 6-44-22 | |
| Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru | |

